Formatos e Instrumentación de nacional
|
|
Géneros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Deporte | Prueba | Atletas | Cupo | Clase |
| Arquería | Arco recurvo | 1 dama | 1 | Numérico |
| Arquería | Arco recurvo | 1 varón | 1 | Numérico |
| Atletismo | 100 m vallas |
- Brigitte Merlano
- Lina Flórez
|
2 | Nominal |
| Atletismo | 200 m planos | Norma González | 1 | Nominal |
| Atletismo | 400 m planos | - Norma González - Jennyfer Padilla |
2 | Nominal |
| Atletismo | 400 m vallas | Princesa Oliveros | 1 | Nominal |
| Atletismo | 800 m planos | Rosibel García | 1 | Nominal |
| Atletismo | Salto triple | Catherine Ibargüen | 1 | Nominal |
| Atletismo | Maratón | - Yolanda Caballero - Erika Abril |
2 | Nominal |
| Atletismo | Marcha 20 km | - Arabelly Orjuela - Ingrid Hernández |
2 | Nominal |
| Atletismo | Lanzamiento de bala | - Anyela Rivas - Sandra Lemus |
2 | Nominal |
| Atletismo | Lanzamiento de jabalina | - Flor Denis Ruíz | 1 | Nominal |
| Atletismo | Relevos 4x100 | 6 damas | 6 | Numérico |
| Atletismo | 100 m planos | Isidro Montoya | 1 | Nominal |
| Atletismo | 110 m vallas | Paulo César Villar | 1 | Nominal |
| Atletismo | 400 m planos | Diego Palomeque | 1 | Nominal |
| Atletismo | 800 m planos | Rafith Rodríguez | 1 | Nominal |
| Atletismo | Maratón | Juan Carlos Cardona | 1 | Nominal |
| Atletismo | Marcha 20 km | - Gustavo Restrepo - James Rendón - Eider Arévalo |
3 | Nominal |
| Atletismo | Marcha 50 km | Fredy Hernández | 1 | Nominal |
| Boxeo | 81 km | Jeysson Monroy | 1 | Nominal |
| Ciclismo BMX | 20 pulgadas | 1 dama | 1 | Numérico |
| Ciclismo BMX | 20 pulgadas | 2 varones | 2 | Numérico |
| Ciclismo Pista | Cross Country | 1 dama | 1 | Numérico |
| Ciclismo Pista | Cross Country | 1 varón | 1 | Numérico |
| Ciclismo Pista | Omnium | 1 dama | 1 | Numérico |
| Ciclismo Pista | Velocidad equipos | 2 damas | 2 | Numérico |
| Ciclismo Pista | Omnium | 1 varón | 1 | Numérico |
| Ciclismo Pista | Keirin | 1 varón | 1 | Numérico |
| Ciclismo Pista | Persecución por equipos | 4 varones | 4 | Numérico |
| Ciclismo Ruta | Contrarreloj individual - Fondo | 3 varones | 3 | Numérico |
| Ecuestre | Adiestramiento equipos | 3 mixto | 3 | Numérico |
| Ecuestre | Salto equipo | 2 mixto | 2 | Numérico |
| Esgrima | Florete | Saskia Van Erven García | 1 | Nominal |
| Fútbol | Femenino | Equipo femenino | 18 | Numérico |
| Gimnasia | Todas las disciplinas | Jessica Gil | 1 | Nominal |
| Gimnasia | Todas las disciplinas | Jorge Hugo Giraldo | 1 | Nominal |
| Judo | 57 kg | 1 dama | 1 | Numérico |
| Judo | 70 kg | 1 dama | 1 | Numérico |
| Lucha | 48 kg | Carolina Castillo | 1 | Nominal |
| Lucha | 55 kg | Jackeline Rentería | 1 | Nominal |
| Lucha | 72 kg | Ana Talía Betancur | 1 | Nominal |
| Natación | 100 m espalda | - Isabella Arcila Hurtado - Carolina Colorado |
2 | Nominal |
| Natación | 200 m espalda | Carolina Colorado | 1 | Nominal |
| Natación | 100 m espalda | Omar Pinzón | 1 | Nominal |
| Natación | 200 m espalda | Omar Pinzón | 1 | Nominal |
| Natación | 200 m combinados | Omar Pinzón | 1 | Nominal |
| Natación | 200 m mariposa | Omar Pinzón | 1 | Nominal |
| Natación | 200 m libre | Mateo De Angulo | 1 | Nominal |
| Natación | 400 m libre | Mateo De Angulo | 1 | Nominal |
| Natación | 1500 m libre | Mateo De Angulo | 1 | Nominal |
| Natación | 100 m pecho | Jorge Murillo | 1 | Nominal |
| Natación | 50 m libre | Juan Cambindo | 1 | Nominal |
| Natación clavados | Plataforma | Sebastián Villa | 1 | Nominal |
| Levantamiento de pesas |
Damas dif. categorías | 4 damas | 4 | Numérico |
| Levantamiento de pesas | Varones dif. categorías | 4 varones | 4 | Numérico |
| Taekwondo | -58 kg | 1 varón | 1 | Numérico |
| Tenis | Individual | - Santiago Giraldo - Alejandro Falla |
2 | Nominal |
| Tenis de mesa | Individual | Paula Medina | 1 | Nominal |
| Tiro | Fosa Olímpica | Danilo Caro | 1 | Nominal |
| Vela | RSX Tabla vela | Santiago Grillo | 1 | Nominal |
Es una prueba, apuesta o concurso, según lo dicten lo organizadores.
Cierto numero de hombres insaculados emprenden carrera pero a saltos y
por un terreno con altibajos. Lo más expertos lograr culminar sin
ninguna caída. La mayoría tropiezan y caen porque los saltos contra la
piedra o las rugosidades del terreno ocasionan la perdida del
equilibrio.
Cuando se reunían dos familias en una visita, los niños acostumbraban
a halar el lazo. Esto lo hacían formando un bando por familia, luego
señalaban el espacio de cada grupo y cada bando halaba un extremo de la
cabuya.
Con un lazo grueso se hacían los soportes, se colgaba de la rama y en
la parte inferior a manera de silla se colgaba una rueda desechada del
carro del padrino, o una tablita en caso de no haber rueda; Así vivían
los niños, hoy abuelos, sus tardes de reposo.
SOMBRAS EN LA PARED
Un niño boni to,
LA PÁJARA PINTA
Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está porque cuando venga el lobo quien sabe que nos hará.
Gato: A que te cojo ratón
En este juego se requiere agilidad y velocidad en los dedos para que dure más tiempo el fósforo encendido.